Okresní ligu ovládl Hodonín „G“, Kyjov skončil desátý

V posledním kole zdolal Kyjov v domácím prostředí čtvrtou Strážnici „D“ 11:7 a v konečné tabulce obsadil desátou příčku.

Konečná tabulka soutěže

Okresní liga
družstvo PU V R P K skóre body
1. SKST Hodonín G 22 17 3 2 0 270:126 76
2. TJ Vlast Ježov A 22 15 2 5 0 230:166 69
3. SKST Čeložnice A 22 13 4 5 0 224:172 65
4. TJ Jiskra Strážnice D 22 12 4 6 0 228:168 62
5. SK Baník Ratíškovice B 22 12 1 9 0 206:190 59
6. SK Vacenovice A 22 9 5 8 0 213:183 54
7. TJ Sokol Bzenec A 22 9 4 9 0 220:176 53
8. TJ Sokol Lužice A 22 8 2 12 0 165:231 48
9. Tělovýchovná jednota Mikulčice B 22 8 1 13 0 164:232 47
10. TJ Sokol Kyjov A 22 6 3 13 0 174:222 43
11. T.J. Sokol Hodonín B 22 6 0 16 0 162:234 40
12. SK Čejč z.s. A 22 2 1 18 1 120:276 28

Poslední utkání sezóny 2017/18

Sokol Kyjov „A“ – Jiskra Strážnice „D“ 11:7

Zápis o utkání
Název soutěže: Okresní liga Kolo: 22 Kategorie: MUZ
POŘÁDAJÍCÍ: TJ Sokol Kyjov A Vrchní
rozhodčí:
dohoda
HOSTUJÍCÍ: TJ Jiskra Strážnice D Rozhodčí:
Hráno v místnosti
přesná adresa
Komenského 689, 697 01 Kyjov, Sokolovna u nádraží Rozhodčí:
Datum dle rozpisu 25. 03. 2018 10:00 Začátek
utkání
00:00 Konec
utkání
00:00 Rozhodčí:
Celkový výsledek: Bodů Sad Míčků Vítěz
11 : 7 40 : 30 TJ Sokol Kyjov A
Jednotlivé výsledky:
č. Hráči poř. oddílu DK Hráči host. oddílu HK Výsledek hry Sady Body
1. Kovář Dušan
Dočekal Pavel
Orel Eduard
Žajdlík Ludvík
3 0 1 0
2. Krakovič Petr
Pozděch Josef
Martinek Tomáš
Pukl Ondřej
3 1 2 0
3. Pozděch Josef Pukl Ondřej 1 3 2 1
4. Kovář Dušan Martinek Tomáš 3 0 3 1
5. Dočekal Pavel Žajdlík Ludvík 3 1 4 1
6. Krakovič Petr Orel Eduard 3 1 5 1
7. Kovář Dušan Pukl Ondřej 1 3 5 2
8. Dočekal Pavel Martinek Tomáš 1 3 5 3
9. Krakovič Petr Žajdlík Ludvík 3 0 6 3
10. Pozděch Josef Orel Eduard 3 2 7 3
11. Dočekal Pavel Pukl Ondřej 3 2 8 3
12. Krakovič Petr Martinek Tomáš 2 3 8 4
13. Pozděch Josef Žajdlík Ludvík 0 3 8 5
14. Kovář Dušan Orel Eduard 3 1 9 5
15. Krakovič Petr Pukl Ondřej 3 1 10 5
16. Pozděch Josef Martinek Tomáš 0 3 10 6
17. Kovář Dušan Žajdlík Ludvík 2 3 10 7
18. Dočekal Pavel Orel Eduard 3 0 11 7
Statistika jednotlivých hráčů:
čtyřhry 2 0 čtyřhry 0 2
Pozděch Josef 1 3 Pukl Ondřej 2 2
Kovář Dušan 2 2 Martinek Tomáš 3 1
Dočekal Pavel 3 1 Žajdlík Ludvík 2 2
Krakovič Petr 3 1 Orel Eduard 0 4