Vstup do nového ročníku soutěže Okresní základ nevyšel kyjovským Sokolům. Na domácích stolech podlehli Lužicím „C“ hladce 3:15.
| Zápis o utkání | |||||||||||
| Název soutěže: Okresní základ | Kolo: 1 | Kategorie: MUZ | |||||||||
| POŘÁDAJÍCÍ: | TJ Sokol Kyjov C | Vrchní rozhodčí: |
dohoda | ||||||||
| HOSTUJÍCÍ: | TJ Sokol Lužice C | Rozhodčí: | |||||||||
| Hráno v místnosti přesná adresa |
Komenského 689, 697 01 Kyjov, Sokolovna u nádraží | Rozhodčí: | |||||||||
| Datum dle rozpisu | 17. 09. 2017 10:00 | Začátek utkání |
00:00 | Konec utkání |
00:00 | Rozhodčí: | |||||
| Celkový výsledek: | Bodů | Sad | Míčků | Vítěz | |||||||
| 3 | : | 15 | 21 | : | 49 | TJ Sokol Lužice C | |||||
| Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
| č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
| 1. | Šikuta Michal Vavřínek Zdeněk |
Parák František Valoušek Jindřich |
1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 2. | Cafourek Karel Šibal Denis |
Ráb Pavel Parák Lukáš |
1 | 3 | 0 | 2 | |||||||
| 3. | Vavřínek Zdeněk | Parák František | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 4. | Šibal Denis | Valoušek Jindřich | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 5. | Cafourek Karel | Ráb Pavel | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||
| 6. | Šikuta Michal | Parák Lukáš | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 7. | Šibal Denis | Parák František | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||
| 8. | Cafourek Karel | Valoušek Jindřich | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 9. | Šikuta Michal | Ráb Pavel | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| 10. | Vavřínek Zdeněk | Parák Lukáš | 0 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| 11. | Cafourek Karel | Parák František | 0 | 3 | 1 | 10 | |||||||
| 12. | Šikuta Michal | Valoušek Jindřich | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||
| 13. | Vavřínek Zdeněk | Ráb Pavel | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||
| 14. | Šibal Denis | Parák Lukáš | 2 | 3 | 1 | 13 | |||||||
| 15. | Šikuta Michal | Parák František | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||||
| 16. | Vavřínek Zdeněk | Valoušek Jindřich | 1 | 3 | 2 | 14 | |||||||
| 17. | Šibal Denis | Ráb Pavel | 3 | 0 | 3 | 14 | |||||||
| 18. | Cafourek Karel | Parák Lukáš | 0 | 3 | 3 | 15 | |||||||
| Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
| čtyřhry | 0 | 2 | čtyřhry | 2 | 0 |
| Vavřínek Zdeněk | 0 | 4 | Parák František | 3 | 1 |
| Šibal Denis | 1 | 3 | Valoušek Jindřich | 4 | 0 |
| Cafourek Karel | 0 | 4 | Ráb Pavel | 3 | 1 |
| Šikuta Michal | 2 | 2 | Parák Lukáš | 3 | 1 |
